沪深B股流通市值排行榜(07/29)
时间:2008-07-30 17:33:50 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
2008-07-29沪深B股流通市值排行榜说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-29最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.015 33200.00 199698.00
2 900947 振华B股 1.429 66000.00 94314.00 字串2
3 900932 陆家B股 1.388 50960.00 70732.48
4 900949 东电B股 0.767 69000.00 52923.00
5 900936 鄂绒B股 1.124 42000.00 47208.00
6 900903 大众B股 0.746 53387.10 39826.78
7 900925 机电B股 1.15 21623.50 24867.03 字串6
8 900950 新城B股 0.559 42852.48 23954.54
9 900917 海欣B股 0.474 46885.06 22223.52
10 900911 金桥B股 0.877 24743.29 21699.87
11 900942 黄山B股 1.327 15600.00 20701.20
12 900934 锦江B股 1.195 15600.00 18642.00 字串9
13 900923 友谊B股 1.138 16338.02 18592.67
14 900908 氯碱B股 0.455 40656.00 18498.48
15 900933 华新B股 2.295 7823.87 17955.78
16 900937 华电B股 0.399 43200.00 17236.80
17 900912 外高B股 0.792 20055.75 15884.15 字串4
18 900920 上柴B股 0.708 21700.00 15363.60
19 900955 九龙山B 1.348 11000.00 14828.00
20 900914 锦投B股 0.919 16105.00 14800.50
21 900910 海立B股 0.556 25833.60 14363.48
0
上一篇:沪深B股流通市值排行榜(07/28) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容