沪深B股流通市值排行榜(07/31)
时间:2008-08-01 10:54:08 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
2008-07-31沪深B股流通市值排行榜说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-31最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.795 33200.00 192394.00
2 900947 振华B股 1.418 66000.00 93588.00 字串3
3 900932 陆家B股 1.373 50960.00 69968.08
4 900949 东电B股 0.753 69000.00 51957.00
5 900936 鄂绒B股 1.096 42000.00 46032.00
6 900903 大众B股 0.738 53387.10 39399.68
7 900925 机电B股 1.122 21623.50 24261.57 字串3
8 900950 新城B股 0.55 42852.48 23568.86
9 900917 海欣B股 0.476 46885.06 22317.29
10 900911 金桥B股 0.888 24743.29 21972.04
11 900942 黄山B股 1.316 15600.00 20529.60
12 900934 锦江B股 1.19 15600.00 18564.00 字串1
13 900923 友谊B股 1.131 16338.02 18478.30
14 900908 氯碱B股 0.449 40656.00 18254.54
15 900933 华新B股 2.281 7823.87 17846.25
16 900937 华电B股 0.396 43200.00 17107.20
17 900912 外高B股 0.786 20055.75 15763.82
字串2
18 900920 上柴B股 0.694 21700.00 15059.80
19 900955 九龙山B 1.345 11000.00 14795.00
20 900914 锦投B股 0.907 16105.00 14607.24
0
上一篇:沪深B股流通市值排行榜(07/30) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容