沪深B股流通市值排行榜(08/01)
时间:2008-08-04 14:14:21 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
2008-08-01沪深AB股流通市值排行榜说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-08-01最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.843 33200.00 193987.60
2 900947 振华B股 1.423 66000.00 93918.00
字串3
3 900932 陆家B股 1.376 50960.00 70120.96
4 900949 东电B股 0.761 69000.00 52509.00
5 900936 鄂绒B股 1.112 42000.00 46704.00
6 900903 大众B股 0.733 53387.10 39132.74
7 900925 机电B股 1.128 21623.50 24391.31
字串3
8 900950 新城B股 0.561 42852.48 24040.24
9 900917 海欣B股 0.489 46885.06 22926.79
10 900911 金桥B股 0.902 24743.29 22318.45
11 900942 黄山B股 1.322 15600.00 20623.20
12 900923 友谊B股 1.163 16338.02 19001.12 字串4
13 900934 锦江B股 1.197 15600.00 18673.20
14 900908 氯碱B股 0.458 40656.00 18620.45
15 900933 华新B股 2.281 7823.87 17846.25
16 900937 华电B股 0.395 43200.00 17064.00
17 900912 外高B股 0.796 20055.75 15964.38 字串7
18 900920 上柴B股 0.7 21700.00 15190.00
19 900955 九龙山B 1.365 11000.00 15015.00
20 900914 锦投B股 0.925 16105.00 14897.13
0
上一篇:沪深B股流通市值排行榜(07/31) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容