深市中小企业板07月31日行情统计表
时间:2008-08-01 10:56:11 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
石化塑胶 38 38 6095838269 87181652396.69 71039562 1040775877.650
电子 28 28 5809808492 67330231105.72 46677100 493716450.490
金属非金属 27 27 6173473659 69464155909.72 54042753 567197496.140
机械设备 49 49 8973419900 164808658439.82 62636988 933554285.100
医药生物 13 13 1967430780 42798870248.40 15418219 289233623.670
其他制造业 10 10 1487623801 16144904594.12 15587065 156298186.590
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 2977990 30837766.730 字串8
建筑业 5 5 965000000 11385490000.00 2867598 24535833.560
运输仓储 2 2 434011561 2812754856.27 7245689 47091305.120
信息技术 21 21 3324104856 55284704453.61 18352166 300529854.170
批发零售 7 7 2479564000 88772929400.00 29014067 776693855.780
金融保险 1 1 2500000000 24875000000.00 6342131 63585264.830
房地产业 4 4 1978650000 21966980000.00 8830202 104759015.170
社会服务 11 11 1511051404 29355980432.88 13623219 271142613.710 字串5
传播文化 2 2 536355280 6150849508.00 3844172 44501982.900
综合类 1 1 252000000 2026080000.00 1936616 15790278.270
合计 263 263 54047833167 813599421731.12 446618001 6226796986.130
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块 字串8
1 002264 N 新华都 NEW HUA DU 588680553.710 9.4540
2 002001 新 和 成 NHU 169471984.490 2.7217
3 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 117731495.320 1.8907
4 002240 威华股份 WEIHUA 117621033.150 1.8889
5 002254 烟台氨纶 YTSPAN 117262020.640 1.8832 字串1
6 002069 獐 子 岛 DZF 116199205.340 1.8661
7 002186 全 聚 德 QUANJUDE 113589697.930 1.8242
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 88782387.800 1.4258
0
上一篇:深市中小企业板概况(07/30) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容