深市中小企业板07月31日行情统计表
时间:2008-08-01 10:56:11 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
9 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 87833965.480 1.4106
10 002249 大洋电机 DYDJ 85865357.160 1.3790
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002264 N 新华都 NEW HUA DU 93.2592 9.4540 字串5
2 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 19.8754 1.4106
3 002262 恩华药业 NHWA 17.6010 1.0616
4 002225 濮耐股份 PRCO 15.8754 1.2041
5 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 15.6665 1.2477
6 002240 威华股份 WEIHUA 15.0240 1.8889 字串7
7 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 13.6760 0.8042
8 002254 烟台氨纶 YTSPAN 12.8865 1.8832
9 002178 延华智能 YANHUA SMARTECH 12.4126 0.4661
10 002249 大洋电机 DYDJ 12.3180 1.3790
十只升幅最大的股票: 字串8
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002264 N 新华都 NEW HUA DU 31.310 160.917
2 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 12.300 10.018
3 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 6.000 8.108
4 002182 云海金属 YUNHAI METALS 18.110 6.781 字串1
5 002003 伟星股份 WEIXING 16.000 4.099
6 002044 江苏三友 JIANGSU SANYOU 5.390 4.054
0
上一篇:深市中小企业板概况(07/30) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容