深市中小企业板07月31日行情统计表
时间:2008-08-01 10:56:11 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 43.690 4.024
8 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 4.970 3.975
9 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 9.850 3.793
10 002039 黔源电力 QIANYUAN POWER 10.160 3.357
十只跌幅最大的股票:
字串4
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 7.340 10.049
2 002240 威华股份 WEIHUA 12.340 9.993
3 002119 康强电子 NINGBO KANGQIANG 6.560 8.508 字串1
4 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 17.100 7.817
5 002211 宏达新材 HONGDA NEW MATERIAL 11.690 7.808
6 002120 新海股份 XINHAI 7.880 7.728
7 002015 霞客环保 XIAKE 7.880 7.620
8 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 11.800 7.524 字串9
9 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 10.600 7.018
10 002185 华天科技 HUATIAN TECH 7.620 6.960
0
上一篇:深市中小企业板概况(07/30) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容