深市中小企业板08月01日行情统计表
时间:2008-08-04 14:16:28 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
造纸印刷 10 10 2393625495 26456356037.78 19120222 191647009.110
石化塑胶 38 38 6095838269 88269756684.97 74042667 1124919321.400
电子 28 28 5809808492 67847772122.80 36967598 391705240.650
金属非金属 27 27 6173473659 70053205288.40 54732745 582407840.290
机械设备 49 49 8973419900 166471182852.74 61826457 950678831.410
医药生物 13 13 1967430780 43023105431.60 14423230 278462776.170
其他制造业 10 10 1487623801 16028370903.65 15000526 152495272.190 字串6
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
建筑业 5 5 965000000 11453740000.00 2879926 25162670.000
运输仓储 2 2 434011561 2872640305.54 6045784 39170996.720
信息技术 21 21 3324104856 55338280443.04 19793860 297956728.720
批发零售 7 7 2479564000 89167999360.00 20316209 499708792.700
金融保险 1 1 2500000000 25725000000.00 9464891 96043281.500
字串4
房地产业 4 4 1978650000 23097064500.00 10492477 125043484.980
社会服务 11 11 1511051404 29740144182.00 13663851 311796555.250
传播文化 2 2 536355280 6390811235.20 5494051 60813908.590
综合类 1 1 252000000 2033640000.00 1765236 14023022.410
合计 263 263 54047833167 821048081719.83 455637459 6140855766.120
十只最活跃的股票: 金额 字串9
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 319109783.630 5.1965
2 002001 新 和 成 NHU 193931883.930 3.1581
3 002186 全 聚 德 QUANJUDE 160832844.350 2.6191
4 002254 烟台氨纶 YTSPAN 148534810.770 2.4188
字串5
5 002249 大洋电机 DYDJ 113533463.510 1.8488
6 002225 濮耐股份 PRCO 106941818.460 1.7415
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 106205894.390 1.7295
8 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 104935540.620 1.7088
0
上一篇:深市中小企业板概况(08/01) 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容