深市中小企业板08月04日行情统计表
时间:2008-08-05 13:35:53 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
石化塑胶 38 38 6095838269 85495281554.37 56168843 796502090.960
电子 28 28 5809808492 66382244855.96 24171475 273492848.690
金属非金属 27 27 6173473659 68194560605.13 47216113 498695423.520
机械设备 49 49 8973419900 161637209835.44 42965480 673942227.090
医药生物 13 13 1975430780 42515328896.40 9418076 177969223.400
其他制造业 10 10 1487623801 15530950332.14 11089148 110427960.900
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
字串4
建筑业 5 5 965000000 11274850000.00 1456550 13379572.160
运输仓储 2 2 434011561 2715669396.75 4364067 27687837.940
信息技术 21 21 3324104856 54058222548.52 11495581 174203960.800
批发零售 7 7 2479564000 86253017200.00 15696617 382916117.720
金融保险 1 1 2500000000 25000000000.00 4548314 45906663.050
房地产业 4 4 1978650000 22204342500.00 7784621 87620584.750
社会服务 11 11 1511051404 29146608998.56 10968497 229992521.350
字串4
传播文化 2 2 536355280 6606954937.60 6564850 76958075.950
综合类 1 1 252000000 1925280000.00 1139224 8914070.480
合计 263 263 54055833167 798869665470.85 328625377 4416935644.940
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
字串2
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 214307029.840 4.8519
2 002186 全 聚 德 QUANJUDE 103229799.650 2.3371
3 002225 濮耐股份 PRCO 101611845.920 2.3005
4 002254 烟台氨纶 YTSPAN 97034270.400 2.1969
5 002249 大洋电机 DYDJ 95398998.700 2.1598
字串2
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 88347561.090 2.0002
7 002069 獐 子 岛 DZF 81317268.640 1.8410
8 002001 新 和 成 NHU 80925683.280 1.8322
0
上一篇:深市中小企业板08月01日行情统计表 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容