深市中小企业板08月04日行情统计表
时间:2008-08-05 13:35:53 来源:www.gszh.com 作者:gszh
AD
8 002209 达 意 隆 TECH-LONG 9.150 2.694
9 002100 天康生物 TCSW 14.100 2.322
10 002215 诺 普 信 NOPOSION 24.900 2.049
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
字串7
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 25.370 9.972
2 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 16.930 9.947
3 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 6.880 7.027
4 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 8.850 6.940
5 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 12.550 6.899 字串1
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 11.210 6.583
7 002098 浔兴股份 SBS 8.690 6.559
8 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 10.050 6.512
9 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 4.630 6.465
10 002127 新民科技 XINMIN 7.600 6.404
字串5
0
上一篇:深市中小企业板08月01日行情统计表 下一篇:没有了



文章评论
共有 0位gszh网友发表了评论(发表完评论后刷新本页) 查看完整内容